Tu Carrito
No hay más artículos en su carritoSu uso principal es en aplicaciones donde se necesita una conexión segura, estable y duradera entre dos piezas de material. Fundamentales en una amplia gama de aplicaciones industriales, de construcción y de montaje, incluyendo la industria manufacturera, la construcción de estructuras, la industria automotriz, la electrónica, y muchas otras.
37900 Artículos
4043377123091
Varilla roscada
DIN 976-1
Elige los atributos del producto:
Diametro | Dimensión | Material | Tipo de rosca | Precio 100 uds. | Disponible | Comprar |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1000 | A4 | Métrica | 329,80 € | ||
2 | 1000 | A2 | Métrica | 229,18 € | ||
2.5 | 1000 | A2 | Métrica | 213,24 € | ||
2.5 | 1000 | A4 | Métrica | 329,98 € | ||
3 | 1000 | A2 | Rosca izquierda | 166,86 € | ||
3 | 1000 | A2 | Métrica | 107,88 € | ||
3 | 1000 | A4 | Métrica | 146,94 € | ||
3 | 1000 | A4 | Rosca izquierda | 260,00 € | ||
4 | 1000 | A4 | Rosca izquierda | 278,92 € | ||
4 | 1000 | A2 | Métrica | 112,50 € | ||
4 | 1000 | A4 | Métrica | 168,08 € | ||
4 | 1000 | A2 | Rosca izquierda | 197,24 € | ||
5 | 1000 | A2 | Métrica | 114,72 € | ||
5 | 1000 | A4 | Rosca izquierda | 278,06 € | ||
5 | 1000 | A2 | Rosca izquierda | 198,84 € | ||
5 | 1000 | A4 | Métrica | 160,12 € | ||
6 | 1000 | A4 | Métrica | 184,78 € | ||
6 | 1000 | A4 | Rosca izquierda | 352,02 € | ||
6 | 1000 | A4-80 | Métrica | 241,34 € | ||
6 | 1000 | A2 | Métrica | 115,64 € | ||
6 | 1000 | A2 | Rosca izquierda | 240,04 € | ||
6 | 2000 | A4 | Métrica | 391,20 € | ||
6 | 2000 | A2 | Métrica | 272,24 € | ||
6 | 3000 | A4 | Métrica | 600,98 € | ||
6 | 3000 | A2 | Métrica | 408,34 € | ||
8 | 1000 | A2 | Métrica | 176,22 € | ||
8 | 1000 | A2 | Rosca izquierda | 387,18 € | ||
8 | 1000 | A4 | Rosca izquierda | 541,32 € | ||
8 | 1000 | A4 | Métrica | 281,78 € | ||
8 | 1000 | A4-80 | Métrica | 351,54 € | ||
8 | 2000 | A2 | Métrica | 428,56 € | ||
8 | 2000 | A4 | Métrica | 615,80 € | ||
8 | 3000 | A4 | Métrica | 923,74 € | ||
8 | 3000 | A2 | Métrica | 642,80 € | ||
10 | 1000 | A4 | Métrica | 452,04 € | ||
10 | 1000 | A4 | Rosca izquierda | 848,46 € | ||
10 | 1000 | A2 | Rosca izquierda | 564,34 € | ||
10 | 1000 | A4-80 | Métrica | 551,08 € | ||
10 | 1000 | A2 | Métrica | 283,08 € | ||
10 | 2000 | A4 | Métrica | 965,22 € | ||
10 | 2000 | A2 | Métrica | 671,70 € | ||
10 | 3000 | A4 | Métrica | 1.447,76 € | ||
10 | 3000 | A2 | Métrica | 1.007,54 € | ||
12 | 1000 | A4 | Rosca izquierda | 1.230,24 € | ||
12 | 1000 | A2 | Rosca izquierda | 818,24 € | ||
12 | 1000 | A4 | Métrica | 654,24 € | ||
12 | 1000 | A2 | Métrica | 407,68 € | ||
12 | 1000 | A4-80 | Métrica | 799,02 € | ||
12 | 2000 | A4 | Métrica | 1.374,32 € | ||
12 | 2000 | A2 | Métrica | 953,66 € | ||
12 | 3000 | A4 | Métrica | 2.099,36 € | ||
12 | 3000 | A2 | Métrica | 1.461,00 € | ||
14 | 1000 | A4 | Métrica | 875,26 € | ||
14 | 1000 | A4 | Rosca izquierda | 1.646,00 € | ||
14 | 1000 | A4-80 | Métrica | 1.069,06 € | ||
14 | 1000 | A2 | Rosca izquierda | 1.177,16 € | ||
14 | 1000 | A2 | Métrica | 545,44 € | ||
14 | 2000 | A4 | Métrica | 2.071,46 € | ||
14 | 2000 | A2 | Métrica | 1.275,94 € | ||
14 | 3000 | A4 | Métrica | 2.926,04 € | ||
14 | 3000 | A2 | Métrica | 2.030,42 € | ||
16 | 1000 | A2 | Rosca izquierda | 1.501,10 € | ||
16 | 1000 | A2 | Métrica | 747,84 € | ||
16 | 1000 | A4 | Rosca izquierda | 2.256,88 € | ||
16 | 1000 | A4 | Métrica | 1.200,16 € | ||
16 | 1000 | A4-80 | Métrica | 1.465,78 € | ||
16 | 2000 | A4 | Métrica | 2.521,14 € | ||
16 | 2000 | A2 | Métrica | 1.749,38 € | ||
16 | 3000 | A2 | Métrica | 2.582,48 € | ||
16 | 3000 | A4 | Métrica | 3.721,64 € | ||
18 | 1000 | A4 | Métrica | 1.537,20 € | ||
18 | 1000 | A4 | Rosca izquierda | 2.799,88 € | ||
18 | 1000 | A2 | Rosca izquierda | 2.002,40 € | ||
18 | 1000 | A2 | Métrica | 957,02 € | ||
18 | 1000 | A4-80 | Métrica | 1.955,34 € | ||
18 | 2000 | A4 | Métrica | 3.523,66 € | ||
18 | 2000 | A2 | Métrica | 2.374,44 € | ||
18 | 3000 | A4 | Métrica | 5.285,46 € | ||
18 | 3000 | A2 | Métrica | 3.576,16 € | ||
20 | 1000 | A2 | Métrica | 1.169,54 € | ||
20 | 1000 | A2 | Rosca izquierda | 2.347,58 € | ||
20 | 1000 | A4 | Rosca izquierda | 3.529,58 € | ||
20 | 1000 | A4 | Métrica | 1.876,82 € | ||
20 | 1000 | A4-80 | Métrica | 2.292,44 € | ||
20 | 2000 | A2 | Métrica | 2.735,86 € | ||
20 | 2000 | A4 | Métrica | 3.942,64 € | ||
20 | 3000 | A2 | Métrica | 4.038,68 € | ||
20 | 3000 | A4 | Métrica | 5.820,16 € | ||
22 | 1000 | A4 | Métrica | 2.366,34 € | ||
22 | 1000 | A2 | Métrica | 1.473,22 € | ||
22 | 2000 | A4 | Métrica | 5.424,26 € | ||
22 | 2000 | A2 | Métrica | 3.670,04 € | ||
22 | 3000 | A4 | Métrica | 8.136,46 € | ||
22 | 3000 | A2 | Métrica | 5.505,08 € | ||
24 | 1000 | A4-80 | Métrica | 3.571,20 € | ||
24 | 1000 | A4 | Métrica | 2.707,02 € | ||
24 | 1000 | A2 | Métrica | 1.686,88 € | ||
24 | 2000 | A2 | Métrica | 3.946,16 € | ||
24 | 2000 | A4 | Métrica | 5.686,68 € | ||
24 | 3000 | A4 | Métrica | 8.394,72 € | ||
24 | 3000 | A2 | Métrica | 5.825,16 € | ||
27 | 1000 | A4-80 | Métrica | 4.115,16 € | ||
27 | 1000 | A4 | Métrica | 3.565,74 € | ||
27 | 1000 | A2 | Métrica | 2.301,54 € | ||
27 | 2000 | A2 | Métrica | 5.784,28 € | ||
27 | 2000 | A4 | Métrica | 8.856,40 € | ||
27 | 3000 | A2 | Métrica | 8.092,14 € | ||
27 | 3000 | A4 | Métrica | 12.351,16 € | ||
30 | 1000 | A4 | Métrica | 4.336,80 € | ||
30 | 1000 | A4-80 | Métrica | 5.077,16 € | ||
30 | 1000 | A2 | Métrica | 2.798,98 € | ||
30 | 2000 | A4 | Métrica | 10.010,72 € | ||
30 | 2000 | A2 | Métrica | 6.966,48 € | ||
30 | 3000 | A4 | Métrica | 15.976,20 € | ||
30 | 3000 | A2 | Métrica | 10.449,80 € | ||
33 | 1000 | A4-80 | Métrica | 7.441,50 € | ||
33 | 1000 | A2 | Métrica | 3.833,00 € | ||
33 | 1000 | A4 | Métrica | 5.938,40 € | ||
33 | 2000 | A2 | Métrica | 9.820,72 € | ||
33 | 2000 | A4 | Métrica | 13.907,46 € | ||
33 | 3000 | A4 | Métrica | 21.137,54 € | ||
33 | 3000 | A2 | Métrica | 14.731,10 € | ||
36 | 1000 | A4 | Métrica | 6.714,34 € | ||
36 | 1000 | A4-80 | Métrica | 8.702,74 € | ||
36 | 1000 | A2 | Métrica | 4.482,64 € | ||
36 | 2000 | A2 | Métrica | 11.504,42 € | ||
36 | 2000 | A4 | Métrica | 16.776,60 € | ||
36 | 3000 | A2 | Métrica | 17.515,00 € | ||
36 | 3000 | A4 | Métrica | 26.521,40 € | ||
39 | 1000 | A4 | Métrica | 10.056,50 € | ||
39 | 1000 | A2 | Métrica | 7.375,62 € | ||
39 | 2000 | A4 | Métrica | 24.517,02 € | ||
39 | 2000 | A2 | Métrica | 16.381,76 € | ||
39 | 3000 | A2 | Métrica | 25.592,16 € | ||
39 | 3000 | A4 | Métrica | 36.769,52 € | ||
42 | 1000 | A2 | Métrica | 8.456,36 € | ||
42 | 1000 | A4 | Métrica | 11.592,58 € | ||
42 | 2000 | A2 | Métrica | 18.775,94 € | ||
42 | 2000 | A4 | Métrica | 28.101,88 € | ||
42 | 3000 | A2 | Métrica | 29.337,36 € | ||
42 | 3000 | A4 | Métrica | 42.157,34 € | ||
45 | 1000 | A2 | Métrica | 10.283,14 € | ||
45 | 1000 | A4 | Métrica | 13.978,30 € | ||
45 | 2000 | A2 | Métrica | 24.005,22 € | ||
45 | 2000 | A4 | Métrica | 35.017,80 € | ||
45 | 3000 | A2 | Métrica | 36.007,84 € | ||
45 | 3000 | A4 | Métrica | 52.534,32 € | ||
48 | 1000 | A2 | Métrica | 11.692,78 € | ||
48 | 1000 | A4 | Métrica | 16.288,02 € | ||
52 | 1000 | A2 | Métrica | 13.818,28 € | ||
52 | 1000 | A4 | Métrica | 19.248,76 € | ||
Total: 0,0 IVA no incluido. 21,0%. |
El producto está disponible
El producto ya no está en stock
El producto no está en stock, pero se puede dejar en espera
El producto ya no está en stock
El producto no está en stock, pero se puede dejar en espera