Tu Carrito
No hay más artículos en su carritoSu uso principal es en aplicaciones donde se necesita una conexión segura, estable y duradera entre dos piezas de material. Fundamentales en una amplia gama de aplicaciones industriales, de construcción y de montaje, incluyendo la industria manufacturera, la construcción de estructuras, la industria automotriz, la electrónica, y muchas otras.
0 Artículos
4043377254719
Tirafondo HEX punta broca c/ EPDM
Art. 9504
Elige los atributos del producto:
Diametro | Dimensión | Material | Precio 100 uds. | Disponible | Comprar |
---|---|---|---|---|---|
4.8 | 20 | BI-Metall A2 | 32,62 € | ||
4.8 | 25 | BI-Metall A2 | 37,08 € | ||
5.5 | 25 | BI-Metall A4 | 58,18 € | ||
5.5 | 25 | BI-Metall A2 | 42,30 € | ||
5.5 | 25 | BI-Metall A2 | 41,56 € | ||
5.5 | 30 | BI-Metall A4 | 66,44 € | ||
5.5 | 30 | BI-Metall A2 | 42,80 € | ||
5.5 | 35 | BI-Metall A2 | 46,06 € | ||
5.5 | 35 | BI-Metall A4 | 74,66 € | ||
5.5 | 40 | BI-Metall A2 | 53,54 € | ||
5.5 | 50 | BI-Metall A2 | 59,24 € | ||
5.5 | 50 | BI-Metall A2 | 59,24 € | ||
5.5 | 50 | BI-Metall A4 | 82,88 € | ||
5.5 | 60 | BI-Metall A4 | 88,84 € | ||
5.5 | 60 | BI-Metall A2 | 63,46 € | ||
5.5 | 70 | BI-Metall A2 | 69,70 € | ||
5.5 | 70 | BI-Metall A4 | 97,54 € | ||
5.5 | 70 | BI-Metall A2 | 69,70 € | ||
5.5 | 78 | BI-Metall A2 | 74,44 € | ||
5.5 | 90 | BI-Metall A4 | 117,74 € | ||
5.5 | 90 | BI-Metall A2 | 84,14 € | ||
5.5 | 98 | BI-Metall A2 | 87,36 € | ||
5.5 | 110 | BI-Metall A4 | 138,64 € | ||
5.5 | 110 | BI-Metall A2 | 99,02 € | ||
5.5 | 118 | BI-Metall A2 | 102,06 € | ||
5.5 | 130 | BI-Metall A2 | 113,98 € | ||
5.5 | 130 | BI-Metall A4 | 159,52 € | ||
5.5 | 138 | BI-Metall A2 | 122,94 € | ||
5.5 | 150 | BI-Metall A2 | 128,88 € | ||
5.5 | 150 | BI-Metall A4 | 180,42 € | ||
5.5 | 158 | BI-Metall A2 | 135,84 € | ||
6 | 25 | BI-Metall A2 | 54,72 € | ||
6 | 100 | BI-Metall A2 | 122,72 € | ||
6 | 120 | BI-Metall A2 | 139,14 € | ||
6 | 140 | BI-Metall A2 | 152,06 € | ||
6 | 160 | BI-Metall A2 | 165,02 € | ||
6 | 180 | BI-Metall A2 | 194,88 € | ||
6.3 | 25 | BI-Metall A2 | 50,26 € | ||
6.3 | 25 | BI-Metall A2 | 43,60 € | ||
6.3 | 25 | BI-Metall A4 | 70,34 € | ||
6.5 | 50 | BI-Metall A2 | 62,24 € | ||
Total: 0,0 IVA no incluido. 21,0%. |
El producto está disponible
El producto ya no está en stock
El producto no está en stock, pero se puede dejar en espera
El producto ya no está en stock
El producto no está en stock, pero se puede dejar en espera