Tu Carrito
No hay más artículos en su carritoSu uso principal es en aplicaciones donde se necesita una conexión segura, estable y duradera entre dos piezas de material. Fundamentales en una amplia gama de aplicaciones industriales, de construcción y de montaje, incluyendo la industria manufacturera, la construcción de estructuras, la industria automotriz, la electrónica, y muchas otras.
18000 Artículos
4043377343031
Tornillo rosca chapa cabeza hexagonal
DIN 7976
Elige los atributos del producto:
Diametro | Dimensión | Material | Cabeza | Característica | Precio 100 uds. | Disponible | Comprar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 | 9.5 | A2 | Hexagonal | Estandar | 0,76 € | ||
2.2 | 13 | A2 | Hexagonal | Estandar | 0,84 € | ||
2.2 | 16 | A2 | Hexagonal | Estandar | 0,88 € | ||
2.2 | 19 | A2 | Hexagonal | Estandar | 0,96 € | ||
2.2 | 22 | A2 | Hexagonal | Estandar | 1,02 € | ||
2.2 | 25 | A2 | Hexagonal | Estandar | 1,12 € | ||
2.9 | 9.5 | A2 | Hexagonal | Estandar | 0,88 € | ||
2.9 | 13 | A2 | Hexagonal | Estandar | 0,92 € | ||
2.9 | 16 | A2 | Hexagonal | Estandar | 0,98 € | ||
2.9 | 19 | A2 | Hexagonal | Estandar | 1,12 € | ||
2.9 | 22 | A2 | Hexagonal | Estandar | 1,14 € | ||
2.9 | 25 | A2 | Hexagonal | Estandar | 1,24 € | ||
2.9 | 32 | A2 | Hexagonal | Estandar | 1,44 € | ||
2.9 | 38 | A2 | Hexagonal | Estandar | 1,62 € | ||
2.9 | 45 | A2 | Hexagonal | Estandar | 1,80 € | ||
3.5 | 9.5 | A2 | Hexagonal | Estandar | 1,02 € | ||
3.5 | 13 | A2 | Hexagonal | Estandar | 1,18 € | ||
3.5 | 16 | A2 | Hexagonal | Estandar | 1,22 € | ||
3.5 | 19 | A2 | Hexagonal | Estandar | 1,34 € | ||
3.5 | 22 | A2 | Hexagonal | Estandar | 1,50 € | ||
3.5 | 25 | A2 | Hexagonal | Estandar | 1,68 € | ||
3.5 | 32 | A2 | Hexagonal | Estandar | 1,84 € | ||
3.5 | 38 | A2 | Hexagonal | Estandar | 2,26 € | ||
3.5 | 45 | A2 | Hexagonal | Estandar | 2,64 € | ||
3.5 | 50 | A2 | Hexagonal | Estandar | 3,04 € | ||
3.9 | 9.5 | A2 | Hexagonal | Estandar | 1,28 € | ||
3.9 | 13 | A2 | Hexagonal | Estandar | 1,38 € | ||
3.9 | 16 | A2 | Hexagonal | Estandar | 1,56 € | ||
3.9 | 19 | A2 | Hexagonal | Estandar | 1,72 € | ||
3.9 | 22 | A2 | Hexagonal | Estandar | 1,92 € | ||
3.9 | 25 | A2 | Hexagonal | Estandar | 2,04 € | ||
3.9 | 32 | A2 | Hexagonal | Estandar | 2,46 € | ||
3.9 | 38 | A2 | Hexagonal | Estandar | 2,72 € | ||
3.9 | 45 | A2 | Hexagonal | Estandar | 3,22 € | ||
3.9 | 50 | A2 | Hexagonal | Estandar | 3,50 € | ||
3.9 | 60 | A2 | Hexagonal | Estandar | 4,90 € | ||
4.2 | 9.5 | A2 | Hexagonal | Estandar | 1,40 € | ||
4.2 | 13 | A2 | Hexagonal | Estandar | 1,54 € | ||
4.2 | 13 | A2 | Hexagonal con ranura | Con arandela EPDM 12 mm y recubrimiento de plata | 4,74 € | ||
4.2 | 13 | A2 | Hexagonal con ranura | Estandar | 3,18 € | ||
4.2 | 13 | A2 | Hexagonal con ranura | Con arandela polyamide 10 mm y recubrimiento de plata | 4,16 € | ||
4.2 | 13 | A2 | Hexagonal con ranura | Recubrimiento de plata | 3,86 € | ||
4.2 | 16 | A2 | Hexagonal | Estandar | 1,72 € | ||
4.2 | 16 | A2 | Hexagonal con ranura | Con arandela EPDM 12 mm y recubrimiento de plata | 5,06 € | ||
4.2 | 16 | A2 | Hexagonal con ranura | Estandar | 3,56 € | ||
4.2 | 16 | A2 | Hexagonal con ranura | Recubrimiento de plata | 4,12 € | ||
4.2 | 16 | A2 | Hexagonal con ranura | Con arandela polyamide 10 mm y recubrimiento de plata | 5,16 € | ||
4.2 | 19 | A2 | Hexagonal | Estandar | 1,92 € | ||
4.2 | 19 | A2 | Hexagonal con ranura | Recubrimiento de plata | 4,38 € | ||
4.2 | 19 | A2 | Hexagonal con ranura | Con arandela EPDM 12 mm y recubrimiento de plata | 5,32 € | ||
4.2 | 19 | A2 | Hexagonal con ranura | Con arandela polyamide 10 mm y recubrimiento de plata | 6,70 € | ||
4.2 | 22 | A2 | Hexagonal | Estandar | 2,14 € | ||
4.2 | 25 | A2 | Hexagonal | Estandar | 2,30 € | ||
4.2 | 32 | A2 | Hexagonal | Estandar | 2,80 € | ||
4.2 | 38 | A2 | Hexagonal | Estandar | 3,28 € | ||
4.2 | 45 | A2 | Hexagonal | Estandar | 3,72 € | ||
4.2 | 50 | A2 | Hexagonal | Estandar | 3,88 € | ||
4.2 | 60 | A2 | Hexagonal | Estandar | 5,32 € | ||
4.2 | 70 | A2 | Hexagonal | Estandar | 6,16 € | ||
4.8 | 9.5 | A2 | Hexagonal | Estandar | 1,64 € | ||
4.8 | 13 | A2 | Hexagonal con ranura | Recubrimiento de plata | 4,46 € | ||
4.8 | 13 | A2 | Hexagonal | Estandar | 1,92 € | ||
4.8 | 13 | A2 | Hexagonal con ranura | Con arandela EPDM 12 mm y recubrimiento de plata | 5,92 € | ||
4.8 | 13 | A2 | Hexagonal con ranura | Con arandela polyamide 10 mm y recubrimiento de plata | 5,38 € | ||
4.8 | 13 | A2 | Hexagonal con ranura | Estandar | 3,64 € | ||
4.8 | 16 | A2 | Hexagonal con ranura | Recubrimiento de plata | 4,54 € | ||
4.8 | 16 | A2 | Hexagonal con ranura | Con arandela polyamide 10 mm y recubrimiento de plata | 5,60 € | ||
4.8 | 16 | A2 | Hexagonal con ranura | Con arandela EPDM 12 mm y recubrimiento de plata | 6,20 € | ||
4.8 | 16 | A2 | Hexagonal | Estandar | 2,12 € | ||
4.8 | 16 | A2 | Hexagonal con ranura | Estandar | 3,88 € | ||
4.8 | 19 | A2 | Hexagonal con ranura | Con arandela EPDM 12 mm y recubrimiento de plata | 6,66 € | ||
4.8 | 19 | A2 | Hexagonal | Estandar | 2,38 € | ||
4.8 | 19 | A2 | Hexagonal con ranura | Con arandela polyamide 10 mm y recubrimiento de plata | 6,20 € | ||
4.8 | 19 | A2 | Hexagonal con ranura | Recubrimiento de plata | 4,92 € | ||
4.8 | 22 | A2 | Hexagonal | Estandar | 2,64 € | ||
4.8 | 25 | A2 | Hexagonal | Estandar | 2,78 € | ||
4.8 | 32 | A2 | Hexagonal | Estandar | 3,32 € | ||
4.8 | 38 | A2 | Hexagonal | Estandar | 3,74 € | ||
4.8 | 45 | A2 | Hexagonal | Estandar | 4,26 € | ||
4.8 | 50 | A2 | Hexagonal | Estandar | 4,56 € | ||
4.8 | 60 | A2 | Hexagonal | Estandar | 5,96 € | ||
4.8 | 70 | A2 | Hexagonal | Estandar | 8,14 € | ||
4.8 | 80 | A2 | Hexagonal | Estandar | 9,36 € | ||
4.8 | 90 | A2 | Hexagonal | Estandar | 10,02 € | ||
4.8 | 100 | A2 | Hexagonal | Estandar | 10,68 € | ||
4.8 | 110 | A2 | Hexagonal | Estandar | 12,92 € | ||
4.8 | 120 | A2 | Hexagonal | Estandar | 15,12 € | ||
5.5 | 13 | A2 | Hexagonal | Estandar | 2,76 € | ||
5.5 | 16 | A2 | Hexagonal | Estandar | 3,08 € | ||
5.5 | 19 | A2 | Hexagonal | Estandar | 3,24 € | ||
5.5 | 22 | A2 | Hexagonal | Estandar | 3,70 € | ||
5.5 | 25 | A2 | Hexagonal | Estandar | 3,94 € | ||
5.5 | 32 | A2 | Hexagonal | Estandar | 4,56 € | ||
5.5 | 38 | A2 | Hexagonal | Estandar | 5,00 € | ||
5.5 | 45 | A2 | Hexagonal | Estandar | 5,66 € | ||
5.5 | 50 | A2 | Hexagonal | Estandar | 6,14 € | ||
5.5 | 55 | A2 | Hexagonal | Estandar | 6,94 € | ||
5.5 | 60 | A2 | Hexagonal | Estandar | 7,28 € | ||
5.5 | 70 | A2 | Hexagonal | Estandar | 9,70 € | ||
5.5 | 80 | A2 | Hexagonal | Estandar | 11,84 € | ||
5.5 | 90 | A2 | Hexagonal | Estandar | 13,02 € | ||
5.5 | 100 | A2 | Hexagonal | Estandar | 14,78 € | ||
5.5 | 110 | A2 | Hexagonal | Estandar | 16,60 € | ||
5.5 | 120 | A2 | Hexagonal | Estandar | 18,28 € | ||
6.3 | 13 | A2 | Hexagonal | Estandar | 3,62 € | ||
6.3 | 16 | A2 | Hexagonal | Estandar | 4,18 € | ||
6.3 | 19 | A2 | Hexagonal | Estandar | 4,68 € | ||
6.3 | 22 | A2 | Hexagonal | Estandar | 5,18 € | ||
6.3 | 25 | A2 | Hexagonal | Estandar | 5,52 € | ||
6.3 | 32 | A2 | Hexagonal | Estandar | 6,62 € | ||
6.3 | 38 | A2 | Hexagonal | Estandar | 7,18 € | ||
6.3 | 45 | A2 | Hexagonal | Estandar | 7,92 € | ||
6.3 | 50 | A2 | Hexagonal | Estandar | 8,60 € | ||
6.3 | 60 | A2 | Hexagonal | Estandar | 9,92 € | ||
6.3 | 70 | A2 | Hexagonal | Estandar | 14,58 € | ||
6.3 | 80 | A2 | Hexagonal | Estandar | 15,40 € | ||
6.3 | 90 | A2 | Hexagonal | Estandar | 17,36 € | ||
6.3 | 100 | A2 | Hexagonal | Estandar | 19,68 € | ||
6.3 | 110 | A2 | Hexagonal | Estandar | 21,78 € | ||
6.3 | 120 | A2 | Hexagonal | Estandar | 23,98 € | ||
8 | 16 | A2 | Hexagonal | Estandar | 9,60 € | ||
8 | 19 | A2 | Hexagonal | Estandar | 10,70 € | ||
8 | 22 | A2 | Hexagonal | Estandar | 11,64 € | ||
8 | 25 | A2 | Hexagonal | Estandar | 12,42 € | ||
8 | 32 | A2 | Hexagonal | Estandar | 13,90 € | ||
8 | 38 | A2 | Hexagonal | Estandar | 15,38 € | ||
8 | 45 | A2 | Hexagonal | Estandar | 16,84 € | ||
8 | 50 | A2 | Hexagonal | Estandar | 17,96 € | ||
8 | 60 | A2 | Hexagonal | Estandar | 20,00 € | ||
8 | 70 | A2 | Hexagonal | Estandar | 22,18 € | ||
Total: 0,0 IVA no incluido. 21,0%. |
El producto está disponible
El producto ya no está en stock
El producto no está en stock, pero se puede dejar en espera
El producto ya no está en stock
El producto no está en stock, pero se puede dejar en espera