Tu Carrito
No hay más artículos en su carritoSu uso principal es en aplicaciones donde se necesita una conexión segura, estable y duradera entre dos piezas de material. Fundamentales en una amplia gama de aplicaciones industriales, de construcción y de montaje, incluyendo la industria manufacturera, la construcción de estructuras, la industria automotriz, la electrónica, y muchas otras.
0 Artículos
4043377027863
Tornillo mariposa forma alemana
DIN 316
Elige los atributos del producto:
Diametro | Dimensión | Material | Precio 100 uds. | Disponible | Comprar |
---|---|---|---|---|---|
4 | 16 | A4 | 228,18 € | ||
4 | 16 | A2 | 203,82 € | ||
4 | 20 | A4 | 239,72 € | ||
4 | 20 | A2 | 214,70 € | ||
4 | 25 | A4 | 253,04 € | ||
4 | 25 | A2 | 226,02 € | ||
4 | 30 | A4 | 266,36 € | ||
4 | 30 | A2 | 237,92 € | ||
5 | 10 | A4 | 234,76 € | ||
5 | 16 | A4 | 247,32 € | ||
5 | 16 | A2 | 220,90 € | ||
5 | 20 | A4 | 259,68 € | ||
5 | 20 | A2 | 232,58 € | ||
5 | 25 | A2 | 244,86 € | ||
5 | 25 | A4 | 274,12 € | ||
5 | 30 | A4 | 288,56 € | ||
5 | 30 | A2 | 257,76 € | ||
6 | 10 | A4 | 245,48 € | ||
6 | 10 | A2 | 219,26 € | ||
6 | 12 | A2 | 228,58 € | ||
6 | 16 | A4 | 266,44 € | ||
6 | 16 | A2 | 237,98 € | ||
6 | 20 | A2 | 250,50 € | ||
6 | 20 | A4 | 279,68 € | ||
6 | 25 | A4 | 295,22 € | ||
6 | 25 | A2 | 263,68 € | ||
6 | 30 | A4 | 310,76 € | ||
6 | 30 | A2 | 277,54 € | ||
6 | 40 | A2 | 299,74 € | ||
6 | 40 | A4 | 374,38 € | ||
8 | 16 | A2 | 279,54 € | ||
8 | 16 | A4 | 312,96 € | ||
8 | 20 | A4 | 330,50 € | ||
8 | 20 | A2 | 295,22 € | ||
8 | 25 | A4 | 346,24 € | ||
8 | 25 | A2 | 309,26 € | ||
8 | 30 | A4 | 366,22 € | ||
8 | 30 | A2 | 327,12 € | ||
8 | 40 | A4 | 395,54 € | ||
8 | 40 | A2 | 353,26 € | ||
8 | 50 | A2 | 388,60 € | ||
10 | 16 | A4 | 361,02 € | ||
10 | 16 | A2 | 321,80 € | ||
10 | 20 | A2 | 335,26 € | ||
10 | 20 | A4 | 375,34 € | ||
10 | 25 | A2 | 352,90 € | ||
10 | 25 | A4 | 395,08 € | ||
10 | 30 | A2 | 376,68 € | ||
10 | 30 | A4 | 421,72 € | ||
10 | 40 | A2 | 421,88 € | ||
10 | 40 | A4 | 472,30 € | ||
10 | 50 | A2 | 474,22 € | ||
12 | 20 | A2 | 419,06 € | ||
12 | 20 | A4 | 469,18 € | ||
12 | 25 | A4 | 493,86 € | ||
12 | 25 | A2 | 441,12 € | ||
12 | 30 | A2 | 470,88 € | ||
12 | 30 | A4 | 527,16 € | ||
12 | 40 | A2 | 527,34 € | ||
12 | 40 | A4 | 590,42 € | ||
Total: 0,0 IVA no incluido. 21,0%. |
El producto está disponible
El producto ya no está en stock
El producto no está en stock, pero se puede dejar en espera
El producto ya no está en stock
El producto no está en stock, pero se puede dejar en espera