Tu Carrito
No hay más artículos en su carritoSu uso principal es en aplicaciones donde se necesita una conexión segura, estable y duradera entre dos piezas de material. Fundamentales en una amplia gama de aplicaciones industriales, de construcción y de montaje, incluyendo la industria manufacturera, la construcción de estructuras, la industria automotriz, la electrónica, y muchas otras.
17900 Artículos
4043377130228
Tornillo cabeza abombada torx y pin, rosca chapa
Art. 9120
Elige los atributos del producto:
Diametro | Dimensión | Material | Cabeza | Precio 100 uds. | Disponible | Comprar |
---|---|---|---|---|---|---|
3.5 | 13 | A2 | TX-PIN 10 | 5,06 € | ||
3.5 | 16 | A2 | TX-PIN 10 | 5,12 € | ||
3.5 | 19 | A2 | TX-PIN 10 | 5,20 € | ||
3.5 | 25 | A2 | TX-PIN 10 | 5,82 € | ||
3.5 | 32 | A2 | TX-PIN 10 | 6,84 € | ||
3.5 | 38 | A2 | TX-PIN 10 | 7,28 € | ||
4.2 | 13 | A2 | TX-PIN 15 | 5,52 € | ||
4.2 | 16 | A2 | TX-PIN 15 | 6,02 € | ||
4.2 | 19 | A2 | TX-PIN 15 | 6,36 € | ||
4.2 | 25 | A2 | TX-PIN 15 | 7,28 € | ||
4.2 | 32 | A2 | TX-PIN 15 | 8,14 € | ||
4.2 | 38 | A2 | TX-PIN 15 | 8,96 € | ||
4.8 | 13 | A2 | TX-PIN 25 | 7,20 € | ||
4.8 | 16 | A2 | TX-PIN 25 | 7,98 € | ||
4.8 | 19 | A2 | TX-PIN 25 | 8,32 € | ||
4.8 | 25 | A2 | TX-PIN 25 | 9,38 € | ||
4.8 | 32 | A2 | TX-PIN 25 | 10,72 € | ||
4.8 | 38 | A2 | TX-PIN 25 | 12,46 € | ||
4.8 | 50 | A2 | TX-PIN 25 | 16,32 € | ||
5.5 | 13 | A2 | TX-PIN 27 | 14,70 € | ||
5.5 | 16 | A2 | TX-PIN 27 | 17,66 € | ||
5.5 | 19 | A2 | TX-PIN 27 | 18,50 € | ||
5.5 | 25 | A2 | TX-PIN 27 | 20,30 € | ||
5.5 | 32 | A2 | TX-PIN 27 | 21,92 € | ||
5.5 | 38 | A2 | TX-PIN 27 | 24,86 € | ||
5.5 | 50 | A2 | TX-PIN 27 | 27,46 € | ||
5.5 | 63 | A2 | TX-PIN 27 | 29,52 € | ||
5.5 | 75 | A2 | TX-PIN 27 | 31,16 € | ||
6.3 | 13 | A2 | TX-PIN 27 | 19,16 € | ||
6.3 | 16 | A2 | TX-PIN 27 | 20,64 € | ||
6.3 | 19 | A2 | TX-PIN 27 | 22,12 € | ||
6.3 | 25 | A2 | TX-PIN 27 | 24,86 € | ||
6.3 | 32 | A2 | TX-PIN 27 | 25,70 € | ||
6.3 | 38 | A2 | TX-PIN 27 | 29,14 € | ||
6.3 | 50 | A2 | TX-PIN 27 | 34,14 € | ||
Total: 0,0 IVA no incluido. 21,0%. |
El producto está disponible
El producto ya no está en stock
El producto no está en stock, pero se puede dejar en espera
El producto ya no está en stock
El producto no está en stock, pero se puede dejar en espera