Tu Carrito
No hay más artículos en su carritoSu uso principal es en aplicaciones donde se necesita una conexión segura, estable y duradera entre dos piezas de material. Fundamentales en una amplia gama de aplicaciones industriales, de construcción y de montaje, incluyendo la industria manufacturera, la construcción de estructuras, la industria automotriz, la electrónica, y muchas otras.
0 Artículos
4043377057839
Tapon roscado hexagonal
DIN 910
Elige los atributos del producto:
Diametro | Dimensión | Material | Tipo de rosca | Precio 100 uds. | Disponible | Comprar |
---|---|---|---|---|---|---|
1" | 32 | A2 | Rosca gas | 560,34 € | ||
1" | 32 | A4 | Rosca gas | 637,64 € | ||
1/8" | 17 | A2 | Rosca gas | 63,22 € | ||
1/8" | 17 | A4 | Rosca gas | 77,04 € | ||
1/4" | 21 | A4 | Rosca gas | 123,54 € | ||
1/4" | 21 | A2 | Rosca gas | 107,04 € | ||
1 3/4" | 40 | A4 | Rosca gas | 3.054,36 € | ||
1 3/4" | 40 | A2 | Rosca gas | 2.262,50 € | ||
1/2" | 26 | A4 | Rosca gas | 250,22 € | ||
1/2" | 26 | A2 | Rosca gas | 234,60 € | ||
1 1/8" | 32 | A4 | Rosca gas | 1.067,96 € | ||
1 1/8" | 32 | A2 | Rosca gas | 791,08 € | ||
1 1/4" | 33 | A4 | Rosca gas | 1.072,30 € | ||
1 1/4" | 33 | A2 | Rosca gas | 851,34 € | ||
1 1/2" | 33 | A4 | Rosca gas | 1.262,72 € | ||
1 1/2" | 33 | A2 | Rosca gas | 1.157,16 € | ||
2" | 40 | A2 | Rosca gas | 1.827,86 € | ||
2" | 40 | A4 | Rosca gas | 3.009,30 € | ||
3/8" | 21 | A2 | Rosca gas | 166,28 € | ||
3/8" | 21 | A4 | Rosca gas | 175,96 € | ||
3/4" | 30 | A4 | Rosca gas | 383,36 € | ||
3/4" | 30 | A2 | Rosca gas | 358,12 € | ||
5/8" | 26 | A4 | Rosca gas | 373,78 € | ||
5/8" | 26 | A2 | Rosca gas | 276,86 € | ||
10 | 17 | A4 | Métrica | 78,30 € | ||
10 | 17 | A2 | Métrica | 66,44 € | ||
12 | 21 | A2 | Métrica | 96,36 € | ||
12 | 21 | A4 | Métrica | 106,58 € | ||
14 | 21 | A4 | Métrica | 146,96 € | ||
14 | 21 | A2 | Métrica | 107,12 € | ||
16 | 21 | A4 | Métrica | 189,50 € | ||
16 | 21 | A2 | Métrica | 132,50 € | ||
18 | 24 | A2 | Métrica | 175,44 € | ||
18 | 24 | A4 | Métrica | 214,04 € | ||
20 | 26 | A4 | Métrica | 291,56 € | ||
20 | 26 | A2 | Métrica | 184,98 € | ||
22 | 26 | A2 | Métrica | 264,02 € | ||
22 | 26 | A4 | Métrica | 315,34 € | ||
24 | 27 | A4 | Métrica | 368,24 € | ||
24 | 27 | A2 | Métrica | 302,24 € | ||
26 | 30 | A2 | Métrica | 386,82 € | ||
26 | 30 | A4 | Métrica | 488,18 € | ||
27 | 30 | A2 | Métrica | 457,48 € | ||
27 | 30 | A4 | Métrica | 538,64 € | ||
30 | 30 | A2 | Métrica | 441,80 € | ||
30 | 30 | A2 | Métrica | 830,60 € | ||
30 | 30 | A4 | Métrica | 529,32 € | ||
30 | 30 | A4 | Métrica | 592,08 € | ||
Total: 0,0 IVA no incluido. 21,0%. |
El producto está disponible
El producto ya no está en stock
El producto no está en stock, pero se puede dejar en espera
El producto ya no está en stock
El producto no está en stock, pero se puede dejar en espera