Tu Carrito
No hay más artículos en su carritoSu uso principal es en aplicaciones donde se necesita una conexión segura, estable y duradera entre dos piezas de material. Fundamentales en una amplia gama de aplicaciones industriales, de construcción y de montaje, incluyendo la industria manufacturera, la construcción de estructuras, la industria automotriz, la electrónica, y muchas otras.
1142000 Artículos
4043377024398
Arandela Grower
DIN 127
Elige los atributos del producto:
Diametro | Material | Precio 100 uds. | Disponible | Comprar |
---|---|---|---|---|
2.1 | A1 | 0,16 € | ||
2.2 | A1 | 0,18 € | ||
2.2 | A4 | 0,22 € | ||
2.6 | A1 | 0,16 € | ||
2.6 | A4 | 0,22 € | ||
3.1 | A1 | 0,18 € | ||
3.1 | A4 | 0,24 € | ||
3.5 | A1 | 0,16 € | ||
3.6 | A4 | 0,24 € | ||
4.1 | A1 | 0,18 € | ||
4.1 | A4 | 0,30 € | ||
5.1 | A1 | 0,24 € | ||
5.1 | A4 | 0,54 € | ||
5.1 | A5 | 6,33 € | ||
6.1 | A1 | 0,62 € | ||
6.1 | A4 | 0,90 € | ||
6.1 | A5 | 7,74 € | ||
7.1 | A1 | 0,72 € | ||
8.1 | A1 | 1,04 € | ||
8.1 | A4 | 1,62 € | ||
8.1 | A5 | 10,70 € | ||
10.2 | A1 | 1,68 € | ||
10.2 | A4 | 2,40 € | ||
10.2 | A5 | 18,64 € | ||
12.2 | A1 | 2,50 € | ||
12.2 | A4 | 3,34 € | ||
12.2 | A5 | 23,34 € | ||
14.2 | A1 | 4,08 € | ||
14.2 | A4 | 5,80 € | ||
14.2 | A5 | 40,20 € | ||
16.2 | A1 | 5,86 € | ||
16.2 | A4 | 8,60 € | ||
16.2 | A5 | 46,44 € | ||
18.2 | A1 | 6,46 € | ||
18.2 | A4 | 9,58 € | ||
18.2 | A5 | 128,75 € | ||
20.2 | A1 | 9,72 € | ||
20.2 | A4 | 14,92 € | ||
20.2 | A5 | 188,98 € | ||
22.5 | A1 | 12,94 € | ||
22.5 | A4 | 17,12 € | ||
22.5 | A5 | 224,67 € | ||
24.5 | A1 | 18,86 € | ||
24.5 | A4 | 26,34 € | ||
24.5 | A5 | 354,42 € | ||
27.5 | A1 | 20,96 € | ||
27.5 | A4 | 30,28 € | ||
30.5 | A1 | 33,20 € | ||
30.5 | A4 | 45,80 € | ||
33.5 | A1 | 56,82 € | ||
33.5 | A4 | 87,14 € | ||
36.5 | A1 | 61,58 € | ||
36.5 | A4 | 100,88 € | ||
39.5 | A1 | 71,22 € | ||
39.5 | A4 | 122,72 € | ||
42.5 | A1 | 119,04 € | ||
42.5 | A4 | 195,42 € | ||
45.5 | A1 | 138,46 € | ||
45.5 | A4 | 209,98 € | ||
49 | A1 | 156,54 € | ||
49 | A4 | 230,58 € | ||
Total: 0,0 IVA no incluido. 21,0%. |
El producto está disponible
El producto ya no está en stock
El producto no está en stock, pero se puede dejar en espera
El producto ya no está en stock
El producto no está en stock, pero se puede dejar en espera